Amtsblatt
Seit geraumer Zeit bietet der Druck + Verlag Wagner das Amtsblatt der Gemeinde Grünkraut auch digital an.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass das aktuelle Amtsblatt nicht mehr bei uns auf der Homepage kostenfrei eingestellt werden kann. Dies werden wir zukünftig mit einer zweiwöchigen Verzögerung einstellen. Die Mitteilungsblätter (ein Jahr) werden wir nach wie vor archiviert auf unserer Homepage einstellen.
Gerne können Sie beim Druck + Verlag Wagner das Amtsblatt der Gemeinde abonnieren, entweder in gedruckter oder digitaler Form, Telefon: 07154/8222-22 oder E-Mail: vertrieb@duv-wagner.de.
Kosten für ein Jahresabonnement für 2024:
- print 31,86 €
- digital 21,24 €
ab 01.01.2025
- print 33,36 €
- digital 22,24 €
Die Grünkrauter Mitteilungen beinhalten unter anderem amtliche Bekanntmachungen,
Veranstaltungshinweise und Termine.
Das Amtsblatt erscheint wöchentlich freitags und informiert über das lokale Geschehen.
Abgabetermin für Veröffentlichungen:
jeweils montags, um 16:00 Uhr (Feiertage ausgenommen)!
Verlag:
Druck + Verlag Wagner GmbH & Co. KG
Max-Planck-Straße 14 | 70806 Kornwestheim | www.duv-wagner.de
Abo bestellen:
07154 8222-20 | abo@duv-wagner.de | www.duv-wagner.de/abo-bestellen
Bezugsgebühr Jahresabo: print 31,86 € | digital 21,24 €
Anzeige buchen:
07154 8222-70 | anzeigen@duv-wagner.de | www.duv-wagner.de/anzeige-buchen
Anzeigenschluss: Dienstag, 10 Uhr
Fragen zur Zustellung:
07154 8222-30 | reklamation@duv-wagner.de | www.duv-wagner.de/reklamation
Mediadaten:
www.duv-wagner.de/gruenkraut
Amtsblätter 2024:
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Amtsblatt KW36 ((3,661 MB)) | 24.09.2024 | (3,661 MB) | |
Amtsblatt KW31 ((5,362 MB)) | 01.08.2024 | (5,362 MB) | |
Amtsblatt KW06 ((5,116 MB)) | 21.02.2024 | (5,116 MB) | |
Amtsblatt KW19 ((4,084 MB)) | 08.05.2024 | (4,084 MB) | |
Amtsblatt KW14 ((3,758 MB)) | 10.04.2024 | (3,758 MB) | |
Amtsblatt KW28 ((4,135 MB)) | 11.07.2024 | (4,135 MB) | |
Amtsblatt KW27 ((4,563 MB)) | 11.07.2024 | (4,563 MB) | |
Amtsblatt KW10 ((4,711 MB)) | 07.03.2024 | (4,711 MB) | |
Amtsblatt KW32 ((2,951 MB)) | 08.08.2024 | (2,951 MB) | |
Amtsblatt KW23 ((5,674 MB)) | 06.06.2024 | (5,674 MB) | |
Amtsblatt KW24 ((4,983 MB)) | 13.06.2024 | (4,983 MB) | |
Amtsblatt KW11 ((5,215 MB)) | 14.03.2024 | (5,215 MB) | |
Amtsblatt KW29 ((4,312 MB)) | 24.07.2024 | (4,312 MB) | |
Amtsblatt KW16 ((4,137 MB)) | 18.04.2024 | (4,137 MB) | |
Amtsblatt KW15 ((4,323 MB)) | 11.04.2024 | (4,323 MB) | |
Amtsblatt KW33 ((2,951 MB)) | 15.08.2024 | (2,951 MB) | |
Amtsblatt KW07 ((4,561 MB)) | 21.02.2024 | (4,561 MB) | |
Amtsblatt KW20 ((5,233 MB)) | 16.05.2024 | (5,233 MB) | |
Amtsblatt KW37 ((3,211 MB)) | 24.09.2024 | (3,211 MB) | |
Amtsblatt KW12 ((4,754 MB)) | 21.03.2024 | (4,754 MB) | |
Amtsblatt KW25 ((4,523 MB)) | 20.06.2024 | (4,523 MB) | |
Amtsblatt KW04 ((4,314 MB)) | 25.01.2024 | (4,314 MB) | |
Amtsblatt KW17 ((5,049 MB)) | 25.04.2024 | (5,049 MB) | |
Amtsblatt KW08 ((4,244 MB)) | 22.02.2024 | (4,244 MB) | |
Amtsblatt KW38 ((8,538 MB)) | 24.09.2024 | (8,538 MB) | |
Amtsblatt KW34 ((3,851 MB)) | 15.08.2024 | (3,851 MB) | |
Amtsblatt KW21 ((3,61 MB)) | 03.06.2024 | (3,61 MB) | |
Amtsblatt KW18 ((3,45 MB)) | 02.05.2024 | (3,45 MB) | |
Amtsblatt KW30 ((3,478 MB)) | 25.07.2024 | (3,478 MB) | |
Amtsblatt KW05 ((3,793 MB)) | 01.02.2024 | (3,793 MB) | |
Amtsblatt KW01 02 ((14,861 MB)) | 17.01.2024 | (14,861 MB) | |
Amtsblatt KW13 ((3,454 MB)) | 27.03.2024 | (3,454 MB) | |
Amtsblatt KW26 ((5,242 MB)) | 27.06.2024 | (5,242 MB) | |
Amtsblatt KW09 ((4,798 MB)) | 29.02.2024 | (4,798 MB) | |
Amtsblatt KW22 ((5,015 MB)) | 03.06.2024 | (5,015 MB) | |
Amtsblatt KW35 ((3,12 MB)) | 24.09.2024 | (3,12 MB) |
Amtsblätter 2023
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Amtsblatt KW 51 ((8,309 MB)) | 21.12.2023 | (8,309 MB) | |
Amtsblatt KW 50 ((5,85 MB)) | 14.12.2023 | (5,85 MB) | |
Amtsblatt KW 49 ((4,569 MB)) | 08.12.2023 | (4,569 MB) | |
Amtsblatt KW 48 ((4,089 MB)) | 30.11.2023 | (4,089 MB) | |
Amtsblatt KW 47 ((4,331 MB)) | 23.11.2023 | (4,331 MB) | |
Amtsblatt KW 46 ((4,677 MB)) | 16.11.2023 | (4,677 MB) | |
Amtsblatt KW 45 ((4,323 MB)) | 09.11.2023 | (4,323 MB) | |
Amtsblatt KW 44 ((4,482 MB)) | 08.11.2023 | (4,482 MB) | |
Amtsblatt KW 43 ((3,825 MB)) | 26.10.2023 | (3,825 MB) | |
Amtsblatt KW 42 ((4,585 MB)) | 19.10.2023 | (4,585 MB) | |
Amtsblatt KW 41 ((4,568 MB)) | 12.10.2023 | (4,568 MB) | |
Amtsblatt KW 40 ((13,452 MB)) | 05.10.2023 | (13,452 MB) | |
Amtsblatt KW 39 ((12,9 MB)) | 28.09.2023 | (12,9 MB) | |
Amtsblatt KW 38 ((17,109 MB)) | 21.09.2023 | (17,109 MB) | |
Amtsblatt KW 37 ((11,866 MB)) | 20.09.2023 | (11,866 MB) | |
Amtsblatt KW 36 ((11,61 MB)) | 08.09.2023 | (11,61 MB) | |
Amtsblatt KW 35 ((12,365 MB)) | 08.09.2023 | (12,365 MB) | |
Amtsblatt KW 34 ((2,815 MB)) | 08.09.2023 | (2,815 MB) | |
Amtsblatt KW 33 ((4,735 MB)) | 17.08.2023 | (4,735 MB) | |
Amtsblatt KW 32 ((2,361 MB)) | 10.08.2023 | (2,361 MB) | |
Amtsblatt KW 31 ((2,978 MB)) | 03.08.2023 | (2,978 MB) | |
Amtsblatt KW 30 ((3,093 MB)) | 27.07.2023 | (3,093 MB) | |
Amtsblatt KW 29 ((3,773 MB)) | 20.07.2023 | (3,773 MB) | |
Amtsblatt KW 28 ((4,301 MB)) | 13.07.2023 | (4,301 MB) | |
Amtsblatt KW 27 ((4,626 MB)) | 13.07.2023 | (4,626 MB) | |
Amtsblatt KW 26 ((4,033 MB)) | 06.07.2023 | (4,033 MB) | |
Amtsblatt KW 25 ((3,615 MB)) | 22.06.2023 | (3,615 MB) | |
Amtsblatt KW 24 ((5,247 MB)) | 15.06.2023 | (5,247 MB) | |
Amtsblatt KW 23 ((6,416 MB)) | 14.06.2023 | (6,416 MB) | |
Amtsblatt KW 22 ((2,668 MB)) | 14.06.2023 | (2,668 MB) | |
Amtsblatt KW 21 ((3,033 MB)) | 25.05.2023 | (3,033 MB) | |
Amtsblatt KW 20 ((3,151 MB)) | 17.05.2023 | (3,151 MB) | |
Amtsblatt KW 19 ((4,577 MB)) | 11.05.2023 | (4,577 MB) | |
Amtsblatt KW 18 ((5,252 MB)) | 10.05.2023 | (5,252 MB) | |
Amtsblatt KW 17 ((29,027 MB)) | 27.04.2023 | (29,027 MB) | |
Amtsblatt KW 16 ((3,81 MB)) | 27.04.2023 | (3,81 MB) | |
Amtsblatt KW 15 ((4,728 MB)) | 19.04.2023 | (4,728 MB) | |
Amtsblatt KW 14 ((5,771 MB)) | 05.04.2023 | (5,771 MB) | |
Amtsblatt KW 13 ((3,96 MB)) | 05.04.2023 | (3,96 MB) | |
Amtsblatt KW 12 ((4,39 MB)) | 05.04.2023 | (4,39 MB) | |
Amtsblatt KW 11 ((3,328 MB)) | 16.03.2023 | (3,328 MB) | |
Amtsblatt KW 10 ((3,712 MB)) | 15.03.2023 | (3,712 MB) | |
Amtsblatt KW 09 ((3,197 MB)) | 02.03.2023 | (3,197 MB) | |
Amtsblatt KW 08 ((5,095 MB)) | 27.02.2023 | (5,095 MB) | |
Amtsblatt KW 07 ((3,433 MB)) | 27.02.2023 | (3,433 MB) | |
Amtsblat KW 06 ((4,879 MB)) | 09.02.2023 | (4,879 MB) | |
Amtsblat KW 05 ((4,274 MB)) | 02.02.2023 | (4,274 MB) | |
Amtsblat KW 04 ((5,964 MB)) | 26.01.2023 | (5,964 MB) | |
Amtsblat KW 03 ((7,092 MB)) | 19.01.2023 | (7,092 MB) | |
Amtsblat KW 01-02 ((5,744 MB)) | 19.01.2023 | (5,744 MB) |
Amtsblätter 2022
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Amtsblatt KW 51 ((7,985 MB)) | 22.12.2022 | (7,985 MB) | |
Amtsblatt KW 50 ((5,169 MB)) | 15.12.2022 | (5,169 MB) | |
Amtsblatt KW 49 ((4,326 MB)) | 08.12.2022 | (4,326 MB) | |
Amtsblatt KW 48 ((4,732 MB)) | 01.12.2022 | (4,732 MB) | |
Amtsblatt KW 47 ((3,388 MB)) | 07.12.2022 | (3,388 MB) | |
Amtsblatt KW 46 ((4,901 MB)) | 17.11.2022 | (4,901 MB) | |
Amtsblatt KW 45 ((4,385 MB)) | 10.11.2022 | (4,385 MB) | |
Amtsblatt KW 43 ((4,099 MB)) | 27.10.2022 | (4,099 MB) | |
Amtsblatt KW 42 ((4,704 MB)) | 20.10.2022 | (4,704 MB) | |
Amtsblatt KW 41 ((3,786 MB)) | 13.10.2022 | (3,786 MB) | |
Amtsblatt KW 40 ((7,209 MB)) | 06.10.2022 | (7,209 MB) | |
Amtsblatt KW 39 ((4,823 MB)) | 05.10.2022 | (4,823 MB) | |
Amtsblatt KW 38 ((4,657 MB)) | 22.09.2022 | (4,657 MB) | |
Amtsblatt KW 37 ((4,234 MB)) | 15.09.2022 | (4,234 MB) | |
Amtsblatt KW 36 ((5,263 MB)) | 13.09.2022 | (5,263 MB) | |
Amtsblatt KW 35 ((2,768 MB)) | 02.09.2022 | (2,768 MB) | |
Amtsblatt KW 34 ((2,513 MB)) | 25.08.2022 | (2,513 MB) | |
Amtsblatt KW 33 ((2,568 MB)) | 18.08.2022 | (2,568 MB) | |
Amtsblatt KW 32 ((4,588 MB)) | 17.08.2022 | (4,588 MB) | |
Amtsblatt KW 31 ((3,846 MB)) | 17.08.2022 | (3,846 MB) | |
Amtsblatt KW 30 ((3,161 MB)) | 28.07.2022 | (3,161 MB) | |
Amtsblatt KW 29 ((3,176 MB)) | 21.07.2022 | (3,176 MB) | |
Amtsblatt KW 28 ((4,536 MB)) | 21.07.2022 | (4,536 MB) | |
Amtsblatt KW 27 ((4,536 MB)) | 14.07.2022 | (4,536 MB) | |
Amtsblatt KW 26 ((4,293 MB)) | 07.07.2022 | (4,293 MB) | |
Amtsblatt KW 25 ((2,887 MB)) | 23.06.2022 | (2,887 MB) | |
Amtsblatt KW 24 ((3,822 MB)) | 23.06.2022 | (3,822 MB) | |
Amtsblatt KW 23 ((3,716 MB)) | 09.06.2022 | (3,716 MB) | |
Amtsblatt KW 22 ((5,047 MB)) | 02.06.2022 | (5,047 MB) | |
Amtsblatt KW 21 ((4,087 MB)) | 25.05.2022 | (4,087 MB) | |
Amtsblatt KW 20 ((6,053 MB)) | 19.05.2022 | (6,053 MB) | |
Amtsblatt KW 19 ((4,958 MB)) | 12.05.2022 | (4,958 MB) | |
Amtsblatt KW 18 ((6,823 MB)) | 05.05.2022 | (6,823 MB) | |
Amtsblatt KW 17 ((3,758 MB)) | 28.04.2022 | (3,758 MB) | |
Amtsblatt KW 16 ((6,03 MB)) | 28.04.2022 | (6,03 MB) | |
Amtsblatt KW 15 ((4,879 MB)) | 28.04.2022 | (4,879 MB) | |
Amtsblatt KW 14 ((6,168 MB)) | 07.04.2022 | (6,168 MB) | |
Amtsblatt KW 13 ((5,527 MB)) | 31.03.2022 | (5,527 MB) | |
Amtsblatt KW 12 ((4,51 MB)) | 24.03.2022 | (4,51 MB) | |
Amtsblatt KW 11 ((3,871 MB)) | 01.06.2022 | (3,871 MB) | |
Amtsblatt KW 10 ((4,351 MB)) | 10.03.2022 | (4,351 MB) | |
Amtsblatt KW 08 ((4,482 MB)) | 24.02.2022 | (4,482 MB) | |
Amtsblatt KW 07 ((3,743 MB)) | 17.02.2022 | (3,743 MB) | |
Amtsblatt KW 06 ((3,861 MB)) | 10.02.2022 | (3,861 MB) | |
Amtsblatt KW 05 ((3,488 MB)) | 03.02.2022 | (3,488 MB) | |
Amtsblatt KW 04 ((4,335 MB)) | 27.01.2022 | (4,335 MB) | |
Amtsblatt KW 03 ((3,151 MB)) | 20.01.2022 | (3,151 MB) | |
Amtsblatt KW 01-02 ((3,168 MB)) | 13.01.2022 | (3,168 MB) |
2021 - alle Amtsblätter des Jahrgangs 2021 ((178,238 MB))
2020 - alle Amtsblätter des Jahrgangs 2020 ((170,408 MB))
2019 - alle Amtsblätter des Jahrgangs 2019 ((199,589 MB))
2018 - alle Amtsblätter des Jahrgangs 2018 ((191,731 MB))
2017 - alle Amtsblätter des Jahrgangs 2017 ((127,241 MB))
2016 - alle Amtsblätter des Jahrgangs 2016 ((113,242 MB))
2015 - alle Amtsblätter des Jahrgangs 2015 ((112,448 MB))
2014 - alle Amtsblätter des Jahrgangs 2014 ((98,585 MB))
2013 - alle Amtsblätter des Jahrgangs 2013 ((120,595 MB))